Les valeurs indicatives pour l'éclairage fournissent des recommandations à suivre dans les projets, elles sont tirées directement des normes essentielles pour garantir un niveau approprié d'éclairage, contribuant ainsi au confort visuel, à la sécurité, à la productivité et à l'esthétique des espaces. Ces valeurs servent également à assurer la conformité au code du travail et aux normes, ce qui garantit un environnement sûr et conforme aux réglementations pour les occupants et les utilisateurs finaux.
L'intégration de ces valeurs indicatives dans la conception des systèmes d'éclairage est cruciale pour créer des environnements de travail, de loisirs ou de vie optimaux. En suivant ces recommandations, les concepteurs peuvent s'assurer que la quantité et la qualité de la lumière répondent aux besoins des utilisateurs, favorisant ainsi leur bien-être visuel et leur productivité. De plus, en respectant les normes en vigueur, ils garantissent la sécurité des occupants en évitant les situations de sous-éclairage ou de suréclairage, qui peuvent entraîner une fatigue oculaire, des accidents ou d'autres problèmes de santé liés à la vision.
Indications : Em : mesure de la quantité de lumière reçue par une surface donnée. Il est défini comme la moyenne des niveaux d'éclairement lumineux sur une surface spécifique, calculée en divisant le flux lumineux total arrivant sur cette surface par l'aire de cette surface.
UGR est la limite supérieure d’éblouissement direct. L’UGR obtenu dans l’étude doit être inférieur.
U0 : L’uniformité est le rapport entre Emin et l’éclairement Ē moyen dans la zone d'évaluation. Cette valeur est une valeur minimale.
IRC : l’indice minimum de rendu des couleurs. Le luminaires choisi doit au minimum avoir cette valeur ou une valeur IRC supérieure.
Intérieur
Extérieur
Bureaux
Tâche visuelle & activité | Em | UGR | U0 | IRC |
Archivage, copies, zones de circulation, etc. | 300 | 19 | 0.40 | 80 |
Écrire, lire, traitement des données | 500 | 10 | 0.60 | 80 |
Dessin technique | 750 | 16 | 0.70 | 80 |
Postes de travail CAO | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
Salles de conférence et de réunion | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
Comptoir de réception | 300 | 22 | 0.40 | 80 |
Archives | 200 | 22 | 0.40 | 80 |
Zones de circulation et zones générales à l’intérieur de bâtiments
Tâche visuelle & activité | Em | UGR | U0 | IRC |
Voies de circulation et couloirs (au sol) | 100 | 28 | 0,4 | 40 |
Escaliers, escaliers roulants, tapis roulants | 100 | 25 | 0,4 | 40 |
Ascenseurs, élévateurs | 100 | 25 | 0,4 | 40 |
Quais et zones de chargement | 150 | 25 | 0,4 | 40 |
Cantines, cuisinettes | 200 | 22 | 0,4 | 80 |
Salles de repos | 100 | 22 | 0,4 | 80 |
Salles d’exercices physiques | 300 | 22 | 0,4 | 80 |
Vestiaires, lavabos, salles de bain, toilettes | 200 | 25 | 0,4 | 80 |
Infirmeries | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles de soins médicaux | 500 | 16 | 0,6 | 90 |
Locaux d’équipements techniques, salles d’appareillage électrique | 200 | 25 | 0,4 | 60 |
Locaux courrier, télex, centraux téléphoniques | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Réserves et entrepôts | 100 | 25 | 0,4 | 60 |
Zone d’emballage et d’expédition | 300 | 25 | 0,6 | 60 |
Zones de circulation sans circ. de personnes (au sol) | 20 | / | 0,4 | 40 |
Zones de circulation avec circ. de personnes (au sol) | 150 | 22 | 0,4 | 60 |
Postes de conduite | 150 | 22 | 0,6 | 80 |
(Hauts) rayonnages | 200 | / | 0,4 | 60 |
Activités industrielles et artisanales
Tâche visuelle & activité | Em | UGR | U0 | IRC |
Agriculture: Commande et alimentation de convoyeurs et de machines | 200 | 25 | 0,4 | 80 |
Agriculture: Étables | 50 | / | 0,4 | 40 |
Boulangeries: Salles de préparation et de cuisson | 300 | 22 | 0,6 | 80 |
Industrie du ciment, du béton et de la brique: Séchage | 50 | 28 | 0,4 | 20 |
Industrie du ciment, du béton et de la brique: Traitement de matières, travaux aux fours et mélangeurs | 200 | 28 | 0,4 | 40 |
Industrie du ciment, du béton et de la brique: Travaux mécaniques généraux | 300 | 25 | 0,6 | 80 |
Céramiques, carreaux, verre, produits verriers: Séchage | 50 | 28 | 0,4 | 20 |
Céramiques, carreaux, verre, produits verriers: Préparation du matériel | 300 | 25 | 0,6 | 80 |
Émaillage, laminage, pressage, façonnage de pièces simples, vernissage, soufflage du verre | 300 | 25 | 0,6 | 80 |
Polissage, gravure, polissage de verre, façonnage de petites pièces, fabrication d’instruments en verre | 750 | 19 | 0,7 | 80 |
Travaux délicats, p. ex. polissage de décors (polissage décoratif), peinture à la main | 1000 | 16 | 0,7 | 90 |
Industrie chimique, industrie du caoutchouc et des matières plastiques: Installations technologiques avec interventions manuelles occasionnelles | 150 | 28 | 0,4 | 40 |
Industrie chimique, industrie du caoutchouc et des matières plastiques: Postes de travail occupés en permanence sur des installations technologiques | 300 | 25 | 0,6 | 80 |
Salles de mesures de précision, laboratoires | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Fabrication de médicaments | 500 | 22 | 0,6 | 80 |
Test colorimétrique | 1000 | 16 | 0,7 | 90 |
Industrie électrique: Fabrication de câbles et de fils | 750 | 19 | 0,7 | 80 |
Industrie agroalimentaire: Tri et lavage de produits, mouture, mixage, mélange, conditionnement | 300 | 25 | 0,6 | 80 |
Postes de travail et zones critiques dans les abattoirs, bou- cheries, laiteries, moulins, lits-filtres de raffineries de sucre | 500 | 25 | 0,6 | 80 |
Production de denrées de fine épicerie, travail de cuisine, fabrication de cigares et de cigarettes | 500 | 22 | 0,6 | 80 |
Contrôle de verres et de bouteilles, contrôle de la production, garnissage, tri, décoration | 500 | 22 | 0,6 | 80 |
Fonderies et fabrication de pièces coulées en métal: Tunnels souterrains, caves, etc. accessibles | 50 | / | 0,4 | 20 |
Cosmétique/coiffure: Soins capillaires | 500 | 19 | 0,6 | 90 |
Fabrication de bijoux: Façonnage de pierres précieuses | 1500 | 16 | 0,7 | 90 |
Cuirs et maroquinerie: Travaux de sellerie, fabrication de chaussures, piquage, couture, polissage, gaufrage, découpe, estampage | 500 | 22 | 0,6 | 80 |
Usinage et transformation des métaux: Forgeage sans matrice, Matriçage, Soudage | 300 | 25 | 0,6 | 80 |
Papier et articles de papeterie: Fabrication et transformation du papier, machines à papier, machines à confectionner le carton ondulé | 300 | 25 | 0,6 | 80 |
Imprimeries: Découpe, dorure, gaufrage, gravure de clichés, travaux sur des pierres de lithographie et des planches, machines d’impression, réalisation de matrices | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Fabrication et transform. de textiles: Cardage, lavage, repassage, travail au loup d’effilochage, étirage, peignage, encollage, piquage de cartes, filature préparatoire, filature de jute et de chanvre | 300 | 22 | 0,6 | 80 |
Construction et réparation automobile: Peinture, cabines de pistolage, de polissage | 750 | 22 | 0,7 | 80 |
Construction de carrosseries et assemblage | 500 | 22 | 0,6 | 80 |
Construction et réparation automobile: Entretien général, réparation et contrôle | 300 | 22 | 0,6 | 80 |
Travail et transformation du bois: Transformation automatique, p. ex. séchage, fabrication de bois stratifié | 50 | 28 | 0,4 | 40 |
Travaux sur machines à bois, p. ex. tourner, canneler, dresser, rainurer, couper, scier, fraiser | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Espaces de vente
Tâche visuelle & activité | Em | UGR | U0 | IRC |
Espaces de vente | 300 | 22 | 0,4 | 80 |
Zones de caisses | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Tables d'emballage | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Zones publiques
Tâche visuelle & activité | Em | UGR | U0 | IRC |
Parkings couverts: Entrées et sorties (durant la nuit) | 75 | 25 | 0,4 | 40 |
Parkings couverts: Entrées et sorties (durant la journée) | 300 | 25 | 0,4 | 40 |
Librairies | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Musées | Déterminé par les exigences de l’exposition | Déterminé par les exigences de l’exposition | Déterminé par les exigences de l’exposition | Déterminé par les exigences de l’exposition |
Foires, salons & expositions | 300 | 22 | 0,4 | 80 |
Théâtres, salles de concert, cinémas | 300 | 22 | 0,6 | 80 |
Halls d'entrée | 100 | 22 | 0,4 | 80 |
Vestiaires, Salles d'attente | 200 | 25 | 0,4 | 80 |
Caisses et guichets | 300 | 22 | 0,6 | 80 |
Hôtels: Comptoirs de réception/caisse, concierge | 300 | 22 | 0,6 | 80 |
Hôtels: Cuisines | 500 | 22 | 0,6 | 80 |
Établissements de formation
Tâche visuelle & activité | Em | UGR | U0 | IRC |
Salles de jeux | 300 | 22 | 0,4 | 80 |
Crèches | 300 | 22 | 0,4 | 80 |
Salles de bricolage | 300 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles de classe en primaire et secondaire (l’éclairage devrait être pilotable) | 300 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles de classe pour cours du soir/formation pour adultes (l’éclairage devrait être pilotable) | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles d’université (l’éclairage doit être réglable) | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Tableaux muraux | 500 | 19 | 0,7 | 80 |
Tables de démonstration | 500 | 19 | 0,7 | 80 |
Salles de dessin | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles de dessin dans des académies | 750 | 19 | 0,7 | 80 |
Salles de dessin technique | 750 | 16 | 0,7 | 80 |
Salles travaux pratiques, laboratoires | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles de travail manuel | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Ateliers d’enseignement | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles de pratique musicale | 300 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles de pratique informatique | 300 | 19 | 0,6 | 80 |
Laboratoires de langues | 300 | 19 | 0,6 | 80 |
Ateliers et salles de préparation | 500 | 22 | 0,6 | 80 |
Halls d’entrée | 200 | 22 | 0,4 | 80 |
Zones de circulation et couloirs | 100 | 25 | 0,4 | 80 |
Escaliers | 150 | 25 | 0,4 | 80 |
Salles communautaires pour élèves/étudiants et salles de réunion | 200 | 22 | 0,4 | 80 |
Salle des professeurs | 300 | 19 | 0,6 | 80 |
Bibliothèques : rayons de livres | 200 | 19 | 0,6 | 80 |
Bibliothèques : zones de lecture | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Réserves pour le matériel des professeurs | 100 | 25 | 0,4 | 80 |
Halls de sport, gymnases, piscines | 300 | 22 | 0,6 | 80 |
Cantines scolaires | 299 | 22 | 0,4 | 80 |
Cuisines | 500 | 22 | 0,6 | 80 |
Établissements de santé
Tâche visuelle & activité | Em | UGR | U0 | IRC |
Salles d’autopsie et morgues | 500 | 19 | 0,6 | 90 |
Laboratoires et pharmacies | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles de traitement dentaire | 500 | 19 | 0,6 | 90 |
Stations de soins intensifs | 100 | 19 | 0,6 | 90 |
Bloc opératoire | 500 | 19 | 0,6 | 90 |
Salles de traitement (générales) | 500 | 19 | 0,6 | 90 |
Salles d’accouchement | 300 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles de diagnostic graphique | 300 | 19 | 0,6 | 80 |
Salles d’examens otologiques | 500 | 19 | 0,6 | 90 |
Salles d’examens ophtalmologiques | 500 | 19 | 0,6 | 90 |
Salles d’examen (générales) | 500 | 19 | 0,6 | 90 |
Chambres de malades/chambres de maternités | 100 | 19 | 0,4 | 80 |
Salles de service du personnel | 500 | 19 | 0,6 | 80 |
Ascenseurs, élévateurs pour personnes et visiteurs | 100 | 22 | 0,6 | 80 |
Salles de repos | 200 | 22 | 0,6 | 80 |
Couloirs | 100 | 22 | 0,4 | 80 |
Salles d’attente | 100 | 22 | 0,4 | 80 |
Établissements sportifs
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Aérobic/danse | 500 | 60 |
Athlétisme (toutes disciplines) | 500 | 60 |
Badminton | 750 | 60 |
Basket-ball | 750 | 60 |
Boxe (compétition/entraînement) | 2000/300 | 80 |
Cyclisme (sur piste) | 750 | 60 |
Escalade | 500 | 60 |
Escrime | 750 | 60 |
Football (petit terrain/en salle) | 750 | 60 |
Gymnastique sportive rythmique | 500 | 60 |
Handball | 750 | 60 |
Hockey | 750 | 60 |
Natation | 500 | 60 |
Patinage artistique | 750 | 60 |
Pétanque | 300 | 60 |
Sport scolaire | 750 | 60 |
Tennis/Tennis de table | 750 | 60 |
Tir à l’arc | 200 | 60 |
Volley | 750 | 60 |
Zones de circulation générales de lieux/postes de travail extérieurs
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Trottoirs réservés aux piétons | 5 | 20 |
Zones de circulation pour véhicules lents (max. 10 km/h), p. ex. bicyclettes, camions, pelleteuses | 10 | 20 |
Trafic de véhicules régulier (max. 40 km/h) | 20 | 20 |
Passage pour piétons, carrefours giratoires, plates-formes de chargement et de déchargement | 50 | 20 |
Aéroports
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Aires devant les hangars d’avions | 20 | 20 |
Aires devant les bâtiments de l’aéroport | 30 | 40 |
Zones de chargement | 50 | 40 |
Entrepôts de carburant | 50 | 40 |
Zones d’entretien des avions | 200 | 60 |
Chantiers
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Travaux de déblaiement, excavations et chargement | 20 | 20 |
Zones de construction, pose de tuyaux draineurs, travaux de transport, auxiliaires et de manutention | 50 | 20 |
Montage d’éléments porteurs, travaux d’armature simples, travaux de coffrage et montage d’éléments préfabriqués, pose de lignes électriques et de câbles | 100 | 40 |
Jonction d’éléments porteurs, installation complexe de lignes électriques, de machines et de conduites de distribution | 200 | 40 |
Stations-Services
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Zones de stationnement et de remisage de véhicules | 5 | 20 |
Entrées et sorties : environnement sombre (p. ex. zone rurale et banlieue) | 20 | 20 |
Entrées et sorties: environnement clair (p. ex. zone urbaine) | 50 | 20 |
Points de contrôle de la pression et de l’eau et autres zones de service | 150 | 20 |
Zone de relevé d’appareils de mesure | 150 | 20 |
Installations industrielles et zones d’entrepôt
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Manutention de courte durée de grands éléments de construction et de matières premières, chargement et déchargement de marchandises volumineuses | 20 | 20 |
Manutention continue de grands éléments de construction et dematières premières, chargement et déchargement de marchandisesvolumineuses 50 20 | 50 | 20 |
Lecture d’inscriptions, plates-formes de chargement sous abri, utilisa-tion d’outillage, fabrication d’éléments préfabriqués en béton armé | 100 | 20 |
Montage complexe d’installations électriques, de machines et deconduites, inspection | 200 | 60 |
Installations d’extraction de gaz/de pétrole en mer
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Surface de la mer en dessous de la plate-forme | 30 | 20 |
Échelles, escaliers, trottoirs | 100 | 20 |
Embarcadères, zones de transport | 100 | 20 |
Terrain d’atterrissage d’hélicoptères | 100 | 20 |
Tours de forage | 100 | 40 |
Zones de traitement | 100 | 40 |
Dépôt de conduites/pont | 150 | 40 |
Centre d’essai, vibreur, tête de forage | 200 | 40 |
Zone des pompes | 200 | 20 |
Zone des canots de sauvetage | 200 | 20 |
Sol/surface de forage, plate-forme de la tour de forage | 300 | 40 |
Chambre de boues, prélèvement d’échantillons | 300 | 40 |
Pompes à pétrole brut | 300 | 40 |
Zones de l’installation | 300 | 40 |
Plateaux tournants | 500 | 40 |
Parkings
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Circulation peu intense, p. ex. parking de magasins, maisons unifa- miliales, immeubles d’habitation, zones de stationnement pour vélos | 5 | 20 |
Circulation moyenne, parking de grands magasins, immeubles de bureaux, fabriques, établissements sportifs et salles polyvalentes | 10 | 20 |
Circulation intense, p. ex. parking d’écoles, églises, grands centres commerciaux, grands centres sportifs et salles polyvalentes | 20 | 20 |
Installations pétrochimiques et autres installations industrielles à hauts risques
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Maniement d’outils d’entretien, actionnement de vannes à eau, allumage et coupure de moteurs, allumage de brûleurs | 20 | 20 |
Chargement et déchargement de porte-conteneurs et de wagons transportant des substances dangereuses, inspection de fuites, de conduites et de joints | 50 | 20 |
Chargement et déchargement de porte-conteneurs et de wagons transportant des substances dangereuses, remplacement de joints de pompe, travaux d’entretien généraux, relevé d’appareils de mesure | 100 | 40 |
Chargement et déchargement de combustibles | 100 | 20 |
Réparation de machines et d’équipements électriques | 200 | 60 |
Centrales énergétiques, électriques, à gaz et thermiques
Tâche visuelle & activité | Em | IRC |
Déplacement de personnes à l’intérieur de zones de sécurité électrique | 5 | 20 |
Maniement d’outillage d’entretien, charbon | 20 | 20 |
Inspection complète | 50 | 20 |
Travaux d’entretien généraux et relevé d’instruments de mesure | 100 | 40 |
Entretien et maintenance de souffleries | 100 | 40 |
Réparation d’équipements électriques | 200 | 60 |
Comments